| Fakturační údaje: | Vysokomýtská nemocnice | |
| Hradecká 167, 566 01 Vysoké Mýto | ||
| IČ: 71207856 | ||
| DIČ: CZ71207856 | ||
| e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
| datová schránka: ee7maph | ||
| RECEPCE | 465 467 211 | |
| provozní doba: | ||
| Po - Pá - 6:30 - 15:00 | ||
| --- | ||
| Mimo provozní dobu recepce volejte přímo | ||
| na ONLP1, ONLP2 | ||
| --- | ||
| Nemocnice neprovozuje pohotovnostní službu. | ||
| ŘEDITELSTVÍ: | ředitel | 465 467 255 |
| náměstek pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality | 465 467 216 | |
| náměstek léčebně preventivní péče | 465 467 287 | |
| ekonomicko-technický náměstek | 465 467 239 | |
| Pokladna | 465 467 237 | |
| finanční účtárna | 465 467 214 | |
| statistika - pojišťovny | 465 467 236 | |
| správa majetku | 465 467 238 | |
| správce IT | 465 467 240 | |
| asistentka ředitele - sekretariát | 465 467 235 | |
| personální oddělení | 465 467 237 | |
AMBULANCE |
||
| INTERNÍ AMB. | sestra | 465 467 205 |
| MUDr. Ivana Rudolfová | 465 467 218 | |
| CHIRURGICKÁ AMB. | sestra | 465 467 245 |
| traumatologická ambulance | 465 467 245 | |
| chirurgická ortopedie | 465 467 245 | |
| ambulance chronických ran | 465 467 245 | |
| GYNEKOLOGICKÁ AMB. | sestra | 465 467 279 |
| ordinace MUDr. R.Valdhans | 465 467 262 | |
| ORTOPEDICKÁ AMB. | ordinace MUDr. Jaromír Šrot | 465 467 212 |
| DIABETOLOGICKÁ AMB. | ordinace MUDr. V.Brandejsová | 465 467 259 |
| (pouze pondělí) | ||
| GASTROENTEROLOGICKÁ AMB. | sestra | 465 467 287,211 |
| ordinace MUDr. P.Klouda | 465 467 287 | |
| ANESTEZIOLOGICKÁ AMB. | lékař MUDr. R.Svatošová | 465 467 287 |
| (pouze pátek - 13:00 - 15:00) | ||
| ECHOKARDIOLOGIE | ordinace MUDr. M.Tuna | 465 467 207 |
| RTG | příjem žádanek RTG + UZ | 465 467 203 |
| ordinace lékaře | 465 467 207 | |
| STOMICKÁ PORADNA | sestra | 465 467 202 |
| (pouze čtvrtek) | ||
| REHABILITACE | objednávání pacientů | 465 569 587 |
| vedoucí fyzioterapeut | 601 562 839 | |
| JEDNODENNÍ | sestra | 465 467 252 |
| CHIRURGICKÁ PÉČE | ||
| SOCIÁLNÍ PÉČE | sociální sestra - objednávání | 465 569 588 |
| 603 569 401 | ||
LUŽKOVÁ PÉČE |
||
| ONLP1 | sestra | 465 569 593 |
| mob.telefon | 736 266 689 | |
| ONLP2 | sestra | 465 569 597 |
| mob.telefon | 732 931 927 | |
| LABORATOŘ | vedoucí - Mgr. I.Cejpová | 465 569 581 |
| pracoviště Orlickoústecké | Biochemie | 465 569 583 |
| nemocnice |





