Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/html/vmnemocnice.cz/public_html/templates/vmnemocnice2018/functions.php on line 177
Fakturační údaje: | Vysokomýtská nemocnice | |
Hradecká 167, 566 01 Vysoké Mýto | ||
IČ: 71207856 | ||
DIČ: CZ71207856 | ||
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
datová schránka: ee7maph | ||
RECEPCE | 465 467 211 | |
provozní doba: | ||
Po,St,Čt,Pá - 6:30 - 15:00 | ||
Út - 6:30 - 16:00 | ||
So,Ne,Svátky - 12:00 - 16:30 | ||
--- | ||
Mimo provozní dobu recepce volejte přímo | ||
na ONLP1, ONLP2, ONLP3 | ||
--- | ||
Nemocnice neprovozuje pohotovnostní službu. | ||
ŘEDITELSTVÍ: | ředitel | 465 467 255 |
náměstek pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality | 465 467 216 | |
náměstek léčebně preventivní péče | 465 467 287 | |
ekonomicko-technický náměstek | 465 467 239 | |
Pokladna | 465 467 237 | |
finanční účtárna | 465 467 214 | |
statistika - pojišťovny | 465 467 236 | |
správa majetku | 465 467 235 | |
správce IT | 465 467 240 | |
asistentka ředitele - sekretariát | 465 467 235 | |
personální oddělení | 465 467 237 | |
AMBULANCE |
||
INTERNÍ AMB. | sestra | 465 467 205 |
MUDr. Zora Pekařová | 465 467 259 | |
MUDr. Ivana Rudolfová | 465 467 218 | |
CHIRURGICKÁ AMB. | sestra | 465 467 245 |
traumatologická ambulance | 465 467 245 | |
flebologická ambulance | 465 467 245 | |
chirurgická ortopedie | 465 467 245 | |
ambulance chronických ran | 465 467 245 | |
chirurgickoortopedická ambulance | 465 467 245 | |
GYNEKOLOGICKÁ AMB. | sestra | 465 467 279 |
ordinace MUDr. R.Valdhans | 465 467 262 | |
ORTOPEDICKÁ AMB. | ordinace MUDr. Jaromír Šrot | 465 467 212 |
DIABETOLOGICKÁ AMB. | ordinace MUDr. V.Brandejsová | 465 467 202 |
(pouze pondělí) | ||
GASTROENTEROLOGICKÁ AMB. | sestra | 465 467 287,211 |
ordinace MUDr. P.Klouda | 465 467 288 | |
ANESTEZIOLOGICKÁ AMB. | lékař MUDr. R.Svatošová | 465 467 202,287 |
(pouze pátek - 13:00 - 15:00) | ||
ECHOKARDIOLOGIE | ordinace MUDr. M.Tuna | 465 467 208 |
RTG | příjem žádanek RTG + UZ | 465 467 203 |
ordinace lékaře | 465 467 207 | |
STOMICKÁ PORADNA | sestra | 465 467 202 |
(pouze čtvrtek) | ||
REHABILITACE | objednávání pacientů | 465 569 587 |
vedoucí fyzioterapeut | 601 562 839 | |
JEDNODENNÍ | sestra | |
CHIRURGICKÁ PÉČE | ||
SOCIÁLNÍ PÉČE | sociální sestra - objednávání | 465 569 588 |
603 569 401 | ||
LUŽKOVÁ PÉČE |
||
ONLP1 | sestra | 465 569 593 |
vyšetřovna - lékař | 465 569 594 | |
staniční sestra | 465 569 592 | |
mob.telefon | 736 266 689 | |
ONLP2 | sestra | 465 569 597 |
staniční sestra | 465 569 592 | |
mob.telefon | 732 931 927 | |
ONLP3 | sestra | 465 467 282 |
lékař | 465 467 283 | |
staniční sestra | 465 467 298 | |
mob.telefon | 702 292 278 | |
LABORATOŘ | vedoucí - Mgr. I.Cejpová | 465 569 581 |
pracoviště Orlickoústecké | Biochemie | 465 569 583 |
nemocnice |